HargaBaruBahanBangunan.Blogspot.com - Untuk membeli besi beton berdasarkan berat maka anda harus mengetahui data tabel berat besi beton yang sudah menjadi rumus dalam pembelian besi beton dalam hitungan berat. Akan tetapi tabel berat besi beton ini tidak menjadi ukuran berat yang sebenarnya karena setelah ditimbang beratnya ada perbedaan/toleransi. Jadi tabel ini hanya sebagai hitungan/rumus saja kalau kita membeli dalam hitungan per kg. Karena untuk pembelian ke pabrik/distributor langsung hitungannya adalah per kg. Berbeda dengan Toko Matrial Bangunan pengecer yang dijual berdasarkan per batang berdasarkan ukuran diameternya.
Berikut ini Daftar Tabel Berat Besi Beton lengkap semua ukuran:
Nama Produk | Diameter | Panjang | Berat |
---|---|---|---|
Besi Beton Polos | 6 mm | 12 meter | 2,66 kg |
Besi Beton Polos | 7 mm | 12 meter | 3,63 kg |
Besi Beton Polos | 8 mm | 12 meter | 4,74 kg |
Besi Beton Polos | 9 mm | 12 meter | 6,00 kg |
Besi Beton Polos | 10 mm | 12 meter | 7,40 kg |
Besi Beton Polos | 11 mm | 12 meter | 8,95 kg |
Besi Beton Polos | 12 mm | 12 meter | 10,70 kg |
Besi Beton Polos | 16 mm | 12 meter | 19,00 kg |
Besi Beton Polos | 19 mm | 12 meter | 26,80 kg |
Besi Beton Polos | 22 mm | 12 meter | 35,80 kg |
Besi Beton Polos | 25 mm | 12 meter | 46,20 kg |
Besi Beton Polos | 28 mm | 12 meter | 58,00 kg |
Besi Beton Polos | 32 mm | 12 meter | 75,72 kg |
Tabel berat besi beton ini adalah besi beton SNI dengan ukuran Full. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Daftar Tabel Berat Besi Beton semoga bisa bermanfaat untuk anda.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours