Daftar Harga Pekerjaan Borongan Bangunan 2014:
HARGA BORONGAN KOMPLITPekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Semua Pekerjaan | m2 | 500.000,- |
Semua Pekerjaan + Material (Rumah baru) | m2 | 2.200.000,- |
Harga Borongan per item pekerjaan:
PEKERJAAN PONDASI
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Bouwplank | m1 | 24.000,- |
Galian Tanah untuk Pondasi | m3 | 80.000,- |
Pasang batu kali | m3 | 90.000,- |
Urugan Tanah leveling lantai | m3 | 45.000,- |
PEKERJAAN BETON
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Sloof | m1 | 48.000,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 38.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 45.000,- |
Balok Dak | m1 | 68.000,- |
Plat Dak | m2 | 58.000,- |
PEKERJAAN PASANGAN BATA
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Bata | m2 | 85.000,- |
Plesteran + Acian | m2 | 60.000,- |
Sekoneng | m1 | 50.000,- |
Sudutan | m1 | 50.000,- |
Tali Air | m1 | 50.000,- |
PEKERJAAN KUSEN
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 110.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 145.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 70.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 75.000,- |
PEKERJAAN RANGKA ATAP
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang atap ( termasuk pas kuda2, usuk, reng) | m2 | 92.000,- |
Pasang Kerpus (bubungan/nok) | m1 | 77.000,- |
Pasang Lisplang | m1 | 37.000,- |
Pasang Talang Air | m1 | 38.000,- |
PEKERJAAN PLAFOND
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Plafon gypsum (termasuk rangkanya) | m2 | 30.000,- |
Pasang List Plafon gypsum | m1 | 8.000,- |
PEKERJAAN KERAMIK
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 25.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 26.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 33.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 39.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 47.000,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 28.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 48.000,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 17.500,- |
PEKERJAAN INTALASI LISTRIK
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang Stop Kontak | titik | 58.000,- |
Pasang Fiting lampu + saklar | titik | 68.000,- |
PEKERJAAN SANITASIPekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Pasang kloset duduk | unit | 165.000,- |
Pasang kloset jongkok | unit | 95.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 48.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 155.000,- |
Pasang Floor drain | unit | 21.000,- |
Pasang Kran | unit | 11.000,- |
Pasang Bathtube | unit | 875.000,- |
Pasang Pipa Air Bersih | m1 | 15.500,- |
Pasang Pipa Air Kotor | m1 | 18.000,- |
Pembuatan Bak Kontrol | unit | 168.500,- |
PEKERJAAN PENGECATAN Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Cat Dinding | m2 | 8.500,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 80.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 80.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 870.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 32.000,- |
PEKERJAAN PEMBONGKARAN
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|
Bongkaran Atap | m2 | 32.500,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 18.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 12.000,- |